時報-法人機構上市買超前20名2-2(1001011)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計買超
宏� 5,892 637 868 7,397
台塑 5,810 749 184 6,743
長榮 5,869 - -78 5,791
遠百 2,114 2,840 223 5,177
開發金 3,937 - 1,072 5,009
華邦電 4,317 - -49 4,268
聯強 3,941 297 -45 4,193
台泥 1,624 1,074 1,409 4,107
奇美電 3,828 - 191 4,019
彰銀 961 2,285 560 3,806
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶